«Царь Горы» - принципиально новая игра, специально разработанная для Интеллектуального клуба ИНКОГНИТО группой известных авторов.
Игра построена на вопросах и ответах, однако правила гораздо сложнее, чем у большинства подобных игр.
Мини-турнир Царь Горы
- Царь Горы: Об игре
- Царь Горы: Правила
- Прошедшие игры
- Фотоотчеты
- Правила турнира
- Таблица результатов
- Система начисления баллов
Прошедшие игры
- Игра первая 27 октября 2016, вопросы игры
- Игра вторая 15 ноября 2016, вопросы игры
- Игра третья 29 ноября 2016, вопросы игры
- Финальная игра 15 декабря 2016, вопросы игры
Фотоотчеты
- Фотоотчет 27 октября 2016, архивы - часть 1, часть 2, часть 3
- Фотоотчет 15 ноября 2016
- Фотоотчет 29 ноября 2016
- Фотоотчет 15 декабря 2016
Правила турнира
Мини-турнир "Царь Горы" состоит из трех игр и финала. В финал выходит 8 лучших!
Чтобы выйти в финал, каждая команда должна сыграть минимум две игры. Если команда играет три игры, то при отборе в финал будут учитываться два лучших результата. Результаты определяются согласно системе начисления баллов действующей на предварительные игры.
Победитель финала определится по местоположению команд на итоговом игровом поле либо по окончанию всех запланированых на финал вопросов, либо если одна из команд досрочно защитит титул царя горы добравшись до вершины и успешно продержавшись там 3 хода.
Количество человек в команде – 6.
Таблица результатов
- Общая таблица
- 27 октября
- 15 ноября
- 29 ноября
- Финал
Общая таблица
Место | Название команды | Кол-во игр | 27 октября | 15 ноября | 29 ноября | Итого |
1 | ГрандМед | 2 | 215 | - | 215 | 430 |
2 | Смысловая Навзничь | 3 | 130 | 205 | 195 | 400 |
3 | Мысливслух | 3 | 130 | 165 | 220 | 385 |
4 | Спириденки | 3 | 170 | 195 | 140 | 365 |
5 | Pro Bono | 3 | 185 | 155 | 140 | 340 |
6 | Невские берега | 3 | 105 | 125 | 200 | 325 |
7 | Эмпрана | 2 | - | 215 | 100 | 315 |
8-10 | Индиго | 3 | 110 | 185 | 110 | 295 |
8-10 | Команда | 3 | 190 | 105 | 90 | 295 |
8-10 | Кофейники | 3 | 125 | 170 | 50 | 295 |
11 | Блеф клуб | 3 | 135 | 150 | 90 | 285 |
12 | Беда | 2 | 150 | - | 120 | 270 |
13 | RBI | 2 | 135 | - | 130 | 265 |
14 | Братья по разуму | 3 | 135 | 125 | 110 | 260 |
15 | Второе счастье | 2 | 105 | 90 | 55 | 195 |
16 | Декабристы и жены | 2 | 95 | - | 85 | 180 |
17 | Copine | 1 | - | - | 150 | 150 |
18 | Золотой | 1 | - | 95 | - | 95 |
19 | МОМО | 1 | - | - | 55 | 55 |
Результаты игры 27 октября
Итог | Название | Место | Очков | Верно | Досрочно | Прыжков | Партнер | Бонус партнера | Бонус прыжки | Очков турнира |
1 | ГрандМед | 2 | 110 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 215 |
2 | Команда | 1 | 115 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 190 |
3 | Pro Bono | 3 | 105 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 185 |
4 | Спириденки | 4 | 100 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 170 |
5 | Беда | 5 | 100 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
6 | Блеф клуб | 10 | 90 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
7 | RBI | 9 | 90 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135 |
8 | Братья по разуму | 8 | 90 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
9 | Мысливслух | 7 | 90 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
10 | Смысловая Навзничь | 6 | 90 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 130 |
11 | Кофейники | 15 | 70 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
12 | Индиго | 11 | 70 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
13 | Второе счастье | 12 | 70 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105 |
14 | Невские берега | 13 | 70 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
15 | Декабристы и жены | 14 | 70 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
Результаты игры 15 ноября
Итог | Название | Место | Очков | Верно | Досрочно | Прыжков | Партнер | Бонус партнера | Бонус прыжки | Очков турнира |
1 | Эмпрана | 2 | 110 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 215 |
2 | Смысловая Навзничь | 1 | 115 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 205 |
3 | Спириденки | 5 | 100 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 195 |
4 | Индиго | 3 | 105 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 185 |
5 | Кофейники | 7 | 90 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 170 |
6 | Мысливслух | 4 | 100 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 165 |
7 | Pro Bono | 9 | 90 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 155 |
8 | Блеф клуб | 6 | 90 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 |
9 | Братья по разуму | 8 | 90 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
10 | Невские берега | 10 | 90 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
11 | Команда | 12 | 70 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 105 |
12 | Золотой | 11 | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
13 | Второе счастье | 13 | 70 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
Результаты игры 29 ноября
Итог | Название | Место | Очков | Верно | Досрочно | Прыжков | Партнер | Бонус партнера | Бонус прыжки | Очков турнира |
1 | Мысливслух | 1 | 115 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 220 |
2 | ГрандМед | 2 | 110 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 215 |
3 | Невские берега | 3 | 105 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 200 |
4 | Смысловая Навзничь | 4 | 100 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 195 |
5 | Copine | 5 | 100 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 150 |
6 | Спириденки | 7 | 90 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 140 |
7 | Pro Bono | 10 | 90 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 |
8 | RBI | 8 | 90 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 130 |
9 | Беда | 6 | 90 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
10 | Братья по разуму | 9 | 90 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
11 | Индиго | 12 | 70 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
12 | Эмпрана | 13 | 70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
13 | Блеф клуб | 11 | 70 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
14 | Команда | 15 | 70 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
15 | Декабристы | 14 | 70 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
16 | Второе счастье | 16 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
17 | МОМО | 17 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
18 | Кофейники | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Результаты финала 15 декабря
№ | Название команды | Очки | Положение | Ответов | Секунд |
1 | ГрандМед | 33 | 21 | 20 | 1111 (56) |
2 | Эмпрана | 32 | 20 | 18 | 779 (43) |
3 | Спириденки | 32 | 20 | 18 | 921 (51) |
4 | Невские берега | 23 | 16 | 16 | 1054 (66) |
5 | Индиго | 28 | 15 | 15 | 655 (44) |
6 | Мысливслух | 17 | 12 | 10 | 464 (46) |
7 | Pro Bono | 22 | 11 | 12 | 725 (60) |
8 | Смысловая Навзничь | 25 | 10 | 16 | 865 (54) |
9 | Команда | 17 | 7 | 10 | 564 (56) |
10 | Кофейники | 11 | 7 | 9 | 675 (75) |
Система начисления баллов
Основание | Количество | Комментарий |
11-15 места | 70 очков | |
6-10 места | 90 очков | |
4-5 места | 100 очков | |
3 место | 105 очков | |
2 место | 110 очков | |
1 место | 115 очков | |
Верно | 5 очков | за правильный ответ |
Досрочно | 5 очков | за ответ присланный в первые 15 секунд (не учитывается для блица) |
Прыжки | 5 очков | за успешный прыжок |
Партнер | 5 очков | за успешный ответ на вопрос партнера |
Бонус партнера | 10 очков | за все партнерские ответы верные |
Бонус прыжки | 10 очков | сделано 3 и более прыжков и все прыжки верные |